型号 | 外形尺寸 | |||
d inch | dmm | Dinch | Dmm | |
1607-2RS | 7/16 | 11.112 | 29/32 | 23.019 | 1615-2RS | 7/16 | 11.112 | 1-1/8 | 28.575 |
1616-2RS | 1/2 | 12.700 | 1-1/8 | 28.575 | 1620-2RS | 7/16 | 11.112 | 1-3/8 | 34.925 |
1621-2RS | 1/2 | 12.700 | 1-3/8 | 34.925 | 1622-2RS | 9/16 | 14.288 | 1-3/8 | 34.925 |
1623-2RS | 5/8 | 15.875 | 1-3/8 | 34.925 | 1628-2RS | 5/8 | 15.875 | 1-5/8 | 41.275 |
1630-2RS | 3/4 | 19.050 | 1-5/8 | 41.275 | 1633-2RS | 5/8 | 15.875 | 1-3/4 | 44.450 |
1635-2RS | 3/4 | 19.050 | 1-3/4 | 44.450 | 1638-2RS | 3/4 | 19.050 | 2 | 50.800 |
1640-2RS | 7/8 | 22.225 | 2 | 50.800 | 1641-2RS | 1 | 25.400 | 2 | 50.800 |
1652-2RS | 1-1/8 | 28.575 | 2-1/2 | 63.500 | 1654-2RS | 1-1/4 | 31.750 | 2-1/2 | 63.500 |
1657-2RS | 1-1/4 | 31.750 | 2-9/16 | 65.088 | 1658-2RS | 1-5/16 | 33.338 | 2-9/16 | 65.088 |
1658-ZZ | 1-5/16 | 33.338 | 2-9/16 | 65.088 | 1657-ZZ | 1-1/4 | 31.750 | 2-9/16 | 65.088 |
1654-ZZ | 1-1/4 | 31.750 | 2-1/2 | 63.500 | 1652-ZZ | 1-1/8 | 28.575 | 2-1/2 | 63.500 |
1641-ZZ | 1 | 25.400 | 2 | 50.800 | 1640-ZZ | 7/8 | 22.225 | 2 | 50.800 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号