型号 | 密封类型 | 内径(d)mm | 外径(D)mm | 宽度(B)mm |
R2-6ZZ | 金属密封 | 3.175 | 9.525 | 3.571 | R2A | 开式 | 3.175 | 12.7 | 4.366 |
R2AZZ | 金属密封 | 3.175 | 12.7 | 4.366 | R155 | 开式 | 3.967 | 7.938 | 2.779 |
R155ZZ | 金属密封 | 3.967 | 7.938 | 3.175 | R156 | 开式 | 4.763 | 7.938 | 2.779 |
R156-2RS | 橡胶密封 | 4.763 | 7.938 | 3.175 | R156ZZ | 金属密封 | 4.763 | 7.938 | 3.175 |
R166 | 开式 | 4.763 | 9.525 | 3.175 | R166-2RS | 橡胶密封 | 4.763 | 9.525 | 3.175 |
R166ZZ | 金属密封 | 4.763 | 9.525 | 3.175 | R3 | 开式 | 4.763 | 12.7 | 3.967 |
R3-2RS | 橡胶密封 | 4.763 | 12.7 | 4.978 | R3ZZ | 金属密封 | 4.763 | 12.7 | 4.978 |
R3A-2RS | 橡胶密封 | 4.763 | 15.875 | 4.978 | R3AZZ | 金属密封 | 4.763 | 15.875 | 4.978 |
R168 | 开式 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | R168-2RS | 橡胶密封 | 6.35 | 9.525 | 3.175 |
R168ZZ | 金属密封 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | R188 | 开式 | 6.35 | 12.7 | 3.175 |
R188-2RS | 橡胶密封 | 6.35 | 12.7 | 4.763 | R188ZZ | 金属密封 | 6.35 | 12.7 | 4.763 |
R4 | 开式 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | R4-2RS | 橡胶密封 | 6.35 | 15.875 | 4.978 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号