型号 | 外形尺寸 | |||
d inch | dmm | Dinch | Dmm | |
R10-2RS | 5/8 | 15.875 | 1-3/8 | 34.925 |
R12-2RS | 3/4 | 19.050 | 1-5/8 | 41.275 |
R14-2RS | 7/8 | 22.225 | 1-7/8 | 47.625 |
R16-2RS | 1 | 25.400 | 2 | 50.800 |
R18-2RS | 1-1/8 | 28.575 | 2-1/8 | 53.975 |
R20-2RS | 1-1/4 | 31.750 | 2-1/4 | 57.150 |
R22-2RS | 1-3/8 | 34.925 | 2-1/2 | 63.500 |
R24-2RS | 1-1/2 | 38.100 | 2-5/8 | 66.675 |
R8-2RS | 1/2 | 12.700 | 1-1/8 | 28.575 |
R8-ZZ | 1/2 | 12.700 | 1-1/8 | 28.575 |
R24-ZZ | 1-1/2 | 38.100 | 2-5/8 | 66.675 |
R22-ZZ | 1-3/8 | 34.925 | 2-1/2 | 63.500 |
R20-ZZ | 1-1/4 | 31.750 | 2-1/4 | 57.150 |
R18-ZZ | 1-1/8 | 28.575 | 2-1/8 | 53.975 |
R16-ZZ | 1 | 25.400 | 2 | 50.800 |
R14-ZZ | 7/8 | 22.225 | 1-7/8 | 47.625 |
R12-ZZ | 3/4 | 19.050 | 1-5/8 | 41.275 |
R10-ZZ | 5/8 | 15.875 | 1-3/8 | 34.925 |
R12-2RDC3P6QE6 | 3/4 | 19.050 | 1-5/8 | 41.275 |
R14-2RDC3P6QE6 | 7/8 | 22.225 | 1-7/8 | 47.625 |
R16-2RDC3P6QE6 | 1 | 25.400 | 2 | 50.800 |
R18-2RDC3P6QE6 | 1-1/8 | 28.575 | 2-1/8 | 53.975 |
R20-2RDC3P6QE6 | 1-1/4 | 31.750 | 2-1/4 | 57.150 |
R22-2RDC3P6QE6 | 1-3/8 | 34.925 | 2-1/2 | 63.500 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号