型号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | rs min | |
60/22-2RS | 22 | 44 | 12 | 0.6 |
60/22-2RSC3 | 22 | 44 | 12 | 0.6 |
60/28-2RS | 28 | 52 | 12 | 0.6 |
60/28-2RSC3 | 28 | 52 | 12 | 0.6 |
6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
6000-2RSC3 | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
6000-RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
6000-RSC3 | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
6001-2RS | 12 | 28 | 8 | 0.3 |
6001-2RSC3 | 12 | 28 | 8 | 0.3 |
6001-RS | 12 | 28 | 8 | 0.3 |
6001-RSC3 | 12 | 28 | 8 | 0.3 |
6002-2RS | 15 | 32 | 9 | 0.3 |
6002-2RSC3 | 15 | 32 | 9 | 0.3 |
6002-RS | 15 | 32 | 9 | 0.3 |
6002-RSC3 | 15 | 32 | 9 | 0.3 |
6003-2RS | 17 | 35 | 10 | 0.3 |
6003-2RSC3 | 17 | 35 | 10 | 0.3 |
6003-RS | 17 | 35 | 10 | 0.3 |
6003-RSC3 | 17 | 35 | 10 | 0.3 |
6004-2RS | 20 | 42 | 12 | 0.6 |
6004-2RSC3 | 20 | 42 | 12 | 0.6 |
6004-RS | 20 | 42 | 12 | 0.6 |
6004-RSC3 | 20 | 42 | 12 | 0.6 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号