型号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | rs min | |
60/28-2RDC3P6QE6 | 28 | 52 | 12 | 0.6 |
60/32-2RDC3P6QE6 | 32 | 58 | 13 | 1 |
6001-2RDC3P6QE6 | 12 | 28 | 8 | 0.3 |
6002-2RDC3P6QE6 | 15 | 32 | 9 | 0.3 |
6003-2RDC3P6QE6 | 17 | 35 | 10 | 0.3 |
6004-2RDC3P6QE6 | 20 | 42 | 12 | 0.6 |
6005-2RDC3P6QE6 | 25 | 47 | 12 | 0.6 |
6006-2RDC3P6QE6 | 30 | 55 | 13 | 1 |
6007-2RDC3P6QE6 | 35 | 62 | 14 | 1 |
6008-2RDC3P6QE6 | 40 | 68 | 15 | 1 |
6009-2RDC3P6QE6 | 45 | 75 | 16 | 1 |
6010-2RDC3P6QE6 | 50 | 80 | 16 | 1 |
6000-2RDC3P6QE6 | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
60/22-2RDC3P6QE6 | 22 | 44 | 12 | 0.6 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号