型号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | rs min | |
6907-ZC3 | 35 | 55 | 10 | 0.6 |
6907-ZZ | 35 | 55 | 10 | 0.6 |
6907-ZZC3 | 35 | 55 | 10 | 0.6 |
6907-ZZC3P6QE6 | 35 | 55 | 10 | 0.6 |
6906-Z | 30 | 47 | 9 | 0.3 |
6906-ZC3 | 30 | 47 | 9 | 0.3 |
6906-ZZ | 30 | 47 | 9 | 0.3 |
6906-ZZC3 | 30 | 47 | 9 | 0.3 |
6906-ZZC3P6QE6 | 30 | 47 | 9 | 0.3 |
6905-Z | 25 | 42 | 9 | 0.3 |
6905-ZC3 | 25 | 42 | 9 | 0.3 |
6905-ZZ | 25 | 42 | 9 | 0.3 |
6905-ZZC3 | 25 | 42 | 9 | 0.3 |
6905-ZZC3P6QE6 | 25 | 42 | 9 | 0.3 |
6904-Z | 20 | 37 | 9 | 0.3 |
6904-ZC3 | 20 | 37 | 9 | 0.3 |
6904-ZZ | 20 | 37 | 9 | 0.3 |
6904-ZZC3 | 20 | 37 | 9 | 0.3 |
6904-ZZC3P6QE6 | 20 | 37 | 9 | 0.3 |
6903-Z | 17 | 30 | 7 | 0.3 |
6903-ZC3 | 17 | 30 | 7 | 0.3 |
6903-ZZ | 17 | 30 | 7 | 0.3 |
6903-ZZC3 | 17 | 30 | 7 | 0.3 |
6903-ZZC3P6QE6 | 17 | 30 | 7 | 0.3 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号