型号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | rs min | |
6808-Z | 40 | 52 | 7 | 0.3 |
6808-ZC3 | 40 | 52 | 7 | 0.3 |
6808-ZZ | 40 | 52 | 7 | 0.3 |
6808-ZZC3 | 40 | 52 | 7 | 0.3 |
6808-ZZC3P6QE6 | 40 | 52 | 7 | 0.3 |
6807-Z | 35 | 47 | 7 | 0.3 |
6807-ZC3 | 35 | 47 | 7 | 0.3 |
6807-ZZ | 35 | 47 | 7 | 0.3 |
6807-ZZC3 | 35 | 47 | 7 | 0.3 |
6807-ZZC3P6QE6 | 35 | 47 | 7 | 0.3 |
6806-Z | 30 | 42 | 7 | 0.3 |
6806-ZC3 | 30 | 42 | 7 | 0.3 |
6806-ZZ | 30 | 42 | 7 | 0.3 |
6806-ZZC3 | 30 | 42 | 7 | 0.3 |
6806-ZZC3P6QE6 | 30 | 42 | 7 | 0.3 |
6805-Z | 25 | 37 | 7 | 0.3 |
6805-ZC3 | 25 | 37 | 7 | 0.3 |
6805-ZZ | 25 | 37 | 7 | 0.3 |
6805-ZZC3 | 25 | 37 | 7 | 0.3 |
6805-ZZC3P6QE6 | 25 | 37 | 7 | 0.3 |
6804-Z | 20 | 32 | 7 | 0.3 |
6804-ZC3 | 20 | 32 | 7 | 0.3 |
6804-ZZ | 20 | 32 | 7 | 0.3 |
6804-ZZC3 | 20 | 32 | 7 | 0.3 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号