型号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | rs min | |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 |
6200C3 | 10 | 30 | 9 | 0.6 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 |
6201C3 | 12 | 32 | 10 | 0.6 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 |
6202C3 | 15 | 35 | 11 | 0.6 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 |
6203C3 | 17 | 40 | 12 | 0.6 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1 |
6204C3 | 20 | 47 | 14 | 1 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1 |
6205C3 | 25 | 52 | 15 | 1 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1 |
6206C3 | 30 | 62 | 16 | 1 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 |
6207C3 | 35 | 72 | 17 | 1.1 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 |
6208C3 | 40 | 80 | 18 | 1.1 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 |
6209C3 | 45 | 85 | 19 | 1.1 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 |
6210C3 | 50 | 90 | 20 | 1.1 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 |
6211C3 | 55 | 100 | 21 | 1.5 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号