型号 | 密封类型 | 内径(d)mm | 外径(D)mm | 宽度(B)mm |
FR0 | 开式 | 1.191 | 3.967 | 1.588 |
FR0ZZ | 金属密封 | 1.191 | 3.967 | 2.38 |
FR1 | 开式 | 1.397 | 4.763 | 1.984 |
FR1ZZ | 金属密封 | 1.397 | 4.763 | 2.779 |
FR1-4 | 开式 | 1.984 | 6.35 | 2.38 |
FR1-4-2RS | 橡胶密封 | 1.984 | 6.35 | 3.571 |
FR1-4ZZ | 金属密封 | 1.984 | 6.35 | 3.571 |
FR1-5 | 开式 | 2.38 | 7.938 | 2.779 |
FR1-5-2RS | 橡胶密封 | 2.38 | 7.938 | 3.571 |
FR1-5ZZ | 金属密封 | 2.38 | 7.938 | 3.571 |
FR133 | 开式 | 2.38 | 4.763 | 1.588 |
FR133ZZ | 金属密封 | 2.38 | 4.763 | 2.38 |
FR144 | 开式 | 3.175 | 6.35 | 2.38 |
FR144-2RS | 橡胶密封 | 3.175 | 6.35 | 2.779 |
FR144ZZ | 金属密封 | 3.175 | 6.35 | 2.779 |
FR2 | 开式 | 3.175 | 9.525 | 3.967 |
FR2-2RS | 橡胶密封 | 3.175 | 9.525 | 3.967 |
FR2ZZ | 金属密封 | 3.175 | 9.525 | 3.967 |
FR2-5 | 开式 | 3.175 | 7.938 | 2.779 |
FR2-5-2RS | 橡胶密封 | 3.175 | 7.938 | 3.571 |
FR2-5ZZ | 金属密封 | 3.175 | 7.938 | 3.571 |
FR2-6 | 开式 | 3.175 | 9.525 | 2.779 |
FR2-6-2RS | 橡胶密封 | 3.175 | 9.525 | 3.571 |
FR2-6ZZ | 金属密封 | 3.175 | 9.525 | 3.571 |
凸缘外圈法兰世界级平台专业生产厂家-陕西御微世界级平台有限公司生产各类微型带法兰世界级平台,产品种类包括公制,英制,不锈 钢,型号有180多种,带法兰世界级平台的内径尺寸范围为1-12mm。带法兰世界级平台的特点是外圈带凸缘法兰, 可简化主机结构 缩小主机尺寸,使世界级平台更容易定位。
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号