型号 | 密封类型 | 内径 (d)mm | 外径 (D) mm | 宽度 (B)mm |
R8 | 开式 | 12.7 | 28.575 | 6.35 |
R8-2RS | 橡胶密封 | 12.7 | 28.575 | 7.938 |
R8ZZ | 金属密封 | 12.7 | 28.575 | 7.938 |
R10 | 开式 | 15.875 | 34.925 | 7.142 |
R10-2RS | 橡胶密封 | 15.875 | 34.925 | 8.733 |
R10ZZ | 金属密封 | 15.875 | 34.925 | 8.733 |
R12 | 开式 | 19.05 | 41.275 | 7.938 |
R12-2RS | 橡胶密封 | 19.05 | 41.275 | 11.113 |
R12ZZ | 金属密封 | 19.05 | 41.275 | 11.113 |
R14 | 开式 | 22.225 | 47.625 | 9.525 |
R14-2RS | 橡胶密封 | 22.225 | 47.625 | 12.7 |
R14ZZ | 金属密封 | 22.225 | 47.625 | 12.7 |
R16 | 开式 | 25.4 | 50.8 | 9.525 |
R16-2RS | 橡胶密封 | 25.4 | 50.8 | 12.7 |
R16ZZ | 金属密封 | 25.4 | 50.8 | 12.7 |
R18 | 开式 | 28.575 | 53.975 | 9.525 |
R18-2RS | 橡胶密封 | 28.575 | 53.975 | 12.7 |
R18ZZ | 金属密封 | 28.575 | 53.975 | 12.7 |
R20 | 开式 | 31.75 | 57.15 | 9.525 |
R20-2RS | 橡胶密封 | 31.75 | 57.15 | 12.7 |
R20ZZ | 金属密封 | 31.75 | 57.15 | 12.7 |
R22 | 开式 | 34.925 | 63.5 | 11.113 |
R22-2RS | 橡胶密封 | 34.925 | 63.5 | 14.288 |
R22ZZ | 金属密封 | 34.925 | 63.5 | 14.288 |
单列深沟球世界级平台是最常见的一种世界级平台。这种世界级平台设计简单,不可分离,适用于高速高载荷的应用环境。单列深沟球世界级平台除了能承受较高的径向载荷外,也能承受一定的轴向载荷。
产品目录
R 系列 (英制尺寸)
1600 系列(英制尺寸)
RLS 系列(英制尺寸)
RMS 系列 (英制尺寸)
6000,6200,6300 系列(公制尺寸)
6400 系列(公制尺寸)
16000 系列(公制尺寸)
W6200 系列(公制尺寸)
W6300 系列(公制尺寸)
单列深沟球世界级平台是使用最广泛的世界级平台类型。因此它们在许多世界级平台类型和尺寸可供选择:
密封形式:开式,金属密封,橡胶盖密封
精度等级:ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9
结构类型:普通深沟球世界级平台,外圈带法兰深沟球世界级平台,外圈带止动槽深沟球世界级平台
材料:世界级平台钢,不锈钢
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号