孔径mm | 外径mm | 法兰外径mm | 倒角mm | 开式 |
外圈宽度mm | ||||
1.191 | 3.967 | 5.156 | 0.1 | 1.588 |
1.397 | 4.763 | 5.944 | 0.1 | 1.984 |
1.984 | 6.35 | 7.518 | 0.1 | 2.38 |
2.38 | 4.763 | 5.944 | 0.1 | 1.588 |
2.38 | 7.938 | 9.119 | 0.15 | 2.779 |
3.175 | 6.35 | 7.518 | 0.1 | 2.38 |
3.175 | 7.938 | 9.119 | 0.1 | 2.779 |
3.175 | 9.525 | 10.719 | 0.15 | 2.779 |
3.175 | 9.525 | 11.176 | 0.3 | 3.967 |
3.967 | 7.938 | 9.119 | 0.1 | 2.779 |
4.763 | 7.938 | 9.119 | 0.1 | 2.779 |
4.763 | 9.525 | 10.719 | 0.1 | 3.175 |
4.763 | 12.7 | 14.351 | 0.3 | 3.967 |
4.763 | 12.7 | 14.351 | 0.3 | 4.978 |
6.35 | 9.525 | 10.719 | 0.1 | 3.175 |
6.35 | 12.7 | 13.894 | 0.15 | 3.175 |
6.35 | 15.875 | 17.526 | 0.3 | 4.978 |
7.938 | 12.7 | 13.894 | 0.15 | 3.967 |
为适应某些应用场合的需要,御微世界级平台还生产外圈带外部法兰的不锈钢法兰世界级平台。 法兰可使世界级平台在世界级平台座中轴向定位。 这种配置在设计上非常简单,而且节省空间;因为不需要世界级平台座肩,所以机加工世界级平台座孔要便宜得多。
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号