型号 | 密封类型 | 内径(d)mm | 外径(D)mm | 宽度(B)mm |
F626-2RSC | 密封 | 6 | 19 | 6 | MF117CE | 开式 | 7 | 11 | 2.5 |
MF117-2RSC | 密封 | 7 | 11 | 3 | MF137CE | 开式 | 7 | 13 | 3 |
MF137-2RSC | 密封 | 7 | 13 | 4 | F687CE | 开式 | 7 | 14 | 3.5 |
F687-2RSC | 密封 | 7 | 14 | 5 | F697CE | 开式 | 7 | 17 | 5 |
F697-2RSC | 密封 | 7 | 17 | 5 | F607CE | 开式 | 7 | 19 | 6 |
F607-2RSC | 密封 | 7 | 19 | 6 | F627CE | 开式 | 7 | 22 | 7 |
F627-2RSC | 密封 | 7 | 22 | 7 | MF128CE | 开式 | 8 | 12 | 2.5 |
MF128-2RSC | 密封 | 8 | 12 | 3.5 | MF148CE | 开式 | 8 | 14 | 3.5 |
MF148-2RSC | 密封 | 8 | 14 | 4 | F688CE | 开式 | 8 | 16 | 4 |
F688-2RSC | 密封 | 8 | 16 | 5 | F698CE | 开式 | 8 | 19 | 6 |
F698-2RSC | 密封 | 8 | 19 | 6 | F608CE | 开式 | 8 | 22 | 7 |
F608-2RSC | 密封 | 8 | 22 | 7 | F679CE | 开式 | 9 | 14 | 3 |
全陶瓷法兰世界级平台可以帮助世界级平台更好的定位。
我们可以提供全系列陶瓷法兰世界级平台,内径尺寸范围为2mm到内径480毫米。
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号