型号 | 密封类型 | 内径 (d)mm | 外径 (D) mm | 宽度 (B)mm |
S1623 | 开式 | 15.875 | 34.925 | 11.113 | S1623-2RS | 橡胶密封 | 15.875 | 34.925 | 11.113 |
S1623ZZ | 金属密封 | 15.875 | 34.925 | 11.113 | S1628 | 开式 | 15.875 | 41.275 | 12.7 |
S1628-2RS | 橡胶密封 | 15.875 | 41.275 | 12.7 | S1628ZZ | 金属密封 | 15.875 | 41.275 | 12.7 |
S1630 | 开式 | 19.05 | 41.275 | 12.7 | S1630-2RS | 橡胶密封 | 19.05 | 41.275 | 12.7 |
S1630ZZ | 金属密封 | 19.05 | 41.275 | 12.7 | S1633 | 开式 | 15.875 | 44.45 | 12.7 |
S1633-2RS | 橡胶密封 | 15.875 | 44.45 | 12.7 | S1633ZZ | 金属密封 | 15.875 | 44.45 | 12.7 |
S1635 | 开式 | 19.05 | 44.45 | 12.7 | S1635-2RS | 橡胶密封 | 19.05 | 44.45 | 12.7 |
S1635ZZ | 金属密封 | 19.05 | 44.45 | 12.7 | S1638 | 开式 | 19.05 | 50.8 | 14.288 |
S1638-2RS | 橡胶密封 | 19.05 | 50.8 | 14.288 | S1638ZZ | 金属密封 | 19.05 | 50.8 | 14.288 |
S1640 | 开式 | 22.225 | 50.8 | 14.288 | S1640-2RS | 橡胶密封 | 22.225 | 50.8 | 14.288 |
S1640ZZ | 金属密封 | 22.225 | 50.8 | 14.288 | S1641 | 开式 | 25.4 | 50.8 | 14.288 |
S1641-2RS | 橡胶密封 | 25.4 | 50.8 | 14.288 | S1641ZZ | 金属密封 | 25.4 | 50.8 | 14.288 |
单列深沟球世界级平台是最常见的一种世界级平台。这种世界级平台设计简单,不可分离,适用于高速高载荷的应用环境。单列深沟球世界级平台除了能承受较高的径向载荷外,也能承受一定的轴向载荷。
产品目录
R 系列 (英制尺寸)
1600 系列(英制尺寸)
RLS 系列(英制尺寸)
RMS 系列 (英制尺寸)
6000,6200,6300 系列(公制尺寸)
6400 系列(公制尺寸)
16000 系列(公制尺寸)
W6200 系列(公制尺寸)
W6300 系列(公制尺寸)
单列深沟球世界级平台是使用最广泛的世界级平台类型。因此它们在许多世界级平台类型和尺寸可供选择:
密封形式:开式,金属密封,橡胶盖密封
精度等级:ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9
结构类型:普通深沟球世界级平台,外圈带法兰深沟球世界级平台,外圈带止动槽深沟球世界级平台
材料:世界级平台钢,不锈钢
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号